PowerCo brochure
Browse by engine manufacturer
Generator Sets 5kva to 2500kva
PowerCo gensets using by Perkins engines
| Model | Engine model | 50hz prime |
50hz standby |
60hz prime |
60hz standby |
|---|---|---|---|---|---|
| KS9PE | 403C-11G | 9.0 | 10.0 | 11.4 | 12.4 |
| KS13PE | 403C-15G | 13.0 | 14.5 | 16.0 | 17.5 |
| KS20PE | 404C-22G | 20.0 | 22.7 | 23.4 | 25.3 |
| KS27PE | 31524 | 27.5 | 30.0 | 31.0 | 35.0 |
| KS40PE | 1004GNFE | 40.0 | 42.5 | 50.0 | 53.5 |
| KS44PE | 1004GNFE | 44.0 | 48.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS50PE | 1004TG1 | 50.0 | 55.0 | 70.0 | 75.0 |
| KS60PE | 1004TG1 | 60.0 | 63.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS65PE | 1004TG1 | 65.0 | 71.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS72PE | 1004TG2 | 72.0 | 79.0 | 87.5 | 95.0 |
| KS75PE | 1004TG2 | 75.0 | 82.5 | 0.0 | 0.0 |
| KS80PE | 1104C-44TAG1 | 80.0 | 88.0 | 90.0 | 95.0 |
| KS85PE | 1006TG1A | 85.0 | 90.8 | 109.0 | 119.0 |
| KS93PE | 1006TG1A | 93.0 | 103.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS100PE | 1104C-44TAG2 | 100.0 | 110.0 | 113.0 | 125.0 |
| KS103PE | 1006TG2A | 103.0 | 113.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS138PE | 1006TAG | 138.0 | 150.0 | 152.0 | 167.0 |
| KS150PE | 1306-E87TG2 | 150.0 | 165.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS160PE | 1306-E87TG2 | 160.0 | 175.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS200PE | 1306-E87TAG3 | 200.0 | 220.0 | 234.0 | 256.0 |
| KS225PE | 1306-E87TAG4 | 225.0 | 248.0 | 245.0 | 265.0 |
| KS250PE | 1306-E87TAG6 | 250.0 | 275.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS300PE | 2306C-E14TAG1A | 300.0 | 330.0 | 345.0 | 380.0 |
| AS350PE | 2306C-E14TAG1A | 0.0 | 350.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS350PE | 2306C-E14TAG2 | 350.0 | 380.0 | 400.0 | 438.0 |
| AS400PE | 2306C-E14TAG2 | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS400PE | 2306C-E14TAG3 | 400.0 | 440.0 | 435.0 | 480.0 |
| KS450PE | 2806C-E16TAG1 | 450.0 | 495.0 | 560.0 | 618.0 |
| KS500PE | 2806C-E16TAG2 | 500.0 | 550.0 | 618.0 | 666.0 |
| AS500PE | 2806C-E16TAG2 | 0.0 | 550.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS560PE | 2806C-E18TAG1 | 560.0 | 616.0 | 690.0 | 760.0 |
| AS650PE | 2806C-E18TAG1 | 0.0 | 650.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS640PE | 2806C-E18TAG2 | 640.0 | 700.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS730PE | 4006C-23TAG2A | 730.0 | 800.0 | 758.0 | 833.0 |
| KS800PE | 4006C-23TAG2A | 800.0 | 850.0 | 845.0 | 930.0 |
| AS900PE | 4006C-23TAG2A | 0.0 | 900.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS850PE | 4008TAG | 850.0 | 930.0 | 830.0 | 915.0 |
| KS900PE | 4008TAG1A | 900.0 | 990.0 | 875.0 | 965.0 |
| KS1000PE | 4008TAG2A | 1000.0 | 1100.0 | 995.0 | 1095.0 |
| KS1025PE | 4008TAG2A | 1025.0 | 1125.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS1258PE | 4012TWG2 | 1258.0 | 1380.0 | 1230.0 | 1360.0 |
| KS1260PE | 4012TAG | 1260.0 | 1380.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS1350PE | 4012TAG1A | 1350.0 | 1480.0 | 1338.0 | 1463.0 |
| KS1500PE | 4012TAG2A | 1500.0 | 1630.0 | 1490.0 | 1640.0 |
| KS1750PE | 4016TAG | 1750.0 | 1920.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS1840PE | 4016TAG1A | 1840.0 | 2020.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS2000PE | 4016TAG2A | 2000.0 | 2200.0 | 0.0 | 0.0 |
For technical information on the engines used in these diesel gensets please see the Perkins industrial engine site.
